| Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Các Nước Trên Thế Giới | |
| Tác giả: | Hoàng Trường |
| Ký hiệu tác giả: |
HO-T |
| DDC: | 401 - Triết học và lý thuyết ngôn ngữ học |
| Ngôn ngữ: | Việt |
| Số cuốn: | 1 |
Hiện trạng các bản sách
|
||||||||||||||||
| Phần I: Ngôn ngữ các Châu lục | 7 |
| CHÂU Á | 9 |
| 1. Ấn Độ | 9 |
| 2. Bangladesh | 23 |
| 3. Brunây | 26 |
| 4. Bhutan | 27 |
| 5. Cambodia | 29 |
| 6. Đông Timor | 31 |
| 7. Hàn Quốc | 33 |
| 8. Indonesia | 36 |
| 9. Lào | 43 |
| 10. Malaysia | 46 |
| 11. Myanmar | 51 |
| 12. Mông Cổ | 56 |
| 13. Nepal | 58 |
| 14. Nhật Bản | 62 |
| 15. Philipphines | 66 |
| 16. Thái Lan | 70 |
| 17. Triều Tiên | 74 |
| 18. Trung Quốc | 76 |
| 19. Việt Nam | 102 |
| 20. Sikkim | 106 |
| 21. Singapore | 108 |
| 22. Srilanka | 110 |
| 23. Maldives | 112 |
| 24. Pakistan | 113 |
| 25. Afghanistan | 118 |
| 26. Iran | 122 |
| 27. Azerbaijan | 128 |
| 28. Armenia | 130 |
| 29. Georgia | 132 |
| 30. Kirghizia | 134 |
| 31. Tajikistan | 135 |
| 32. Turkmenistan | 137 |
| 33. Uzbekistan | 138 |
| 34. Kazakhstan | 140 |
| 35. Kuwait | 142 |
| 36. Saudi Arabia | 143 |
| 37. Bahrain | 145 |
| 38. Quatar | 146 |
| 39. United Arab Emirates | 147 |
| 40. Oman | 148 |
| 41. Yemen | 150 |
| 42. Iraq | 152 |
| 43. Syria | 155 |
| 44. Lebanon | 157 |
| 45. Jordan | 159 |
| 46. Palestine | 160 |
| 47. Israel | 161 |
| 48. Cyprus | 164 |
| 49. Thổ Nhĩ Kỳ | 166 |
| CHÂU ÂU | 170 |
| 50. Iceland | 170 |
| 51. Faroes | 173 |
| 52. Đan Mạch | 174 |
| 53. Na Uy | 177 |
| 54. Thụy Điển | 181 |
| 55. Phần Lan | 183 |
| 56. Nga | 187 |
| 57. Ukraine | 201 |
| 58. Belarus | 203 |
| 59. Moldova | 205 |
| 60. Estonia | 207 |
| 61. Latvia | 209 |
| 62. Lithuania | 211 |
| 63. Ba Lan | 213 |
| 64. Czech | 216 |
| 65. Slovakia | 219 |
| 66. Hungary | 221 |
| 67. Đức | 224 |
| 68. Áo | 229 |
| 69. Liechtenstein | 231 |
| 70. Thụy Sĩ | 232 |
| 71. Hà Lan | 234 |
| 72. Bỉ | 237 |
| 73. Luxembourg | 241 |
| 74. Vương Quốc Anh | 243 |
| 75. Gibratar | 249 |
| 76. Ireland | 250 |
| 77. Pháp | 252 |
| 78. Monaco | 258 |
| 79. Andorra | 259 |
| 80. Tây Ban Nha | 261 |
| 81. Bồ Đào Nha | 265 |
| 82. Italy | 267 |
| 83. Vatican | 272 |
| 84. San Marino | 273 |
| 95. Malta | 274 |
| 86. Nam Tư | 276 |
| 87. Croatia | 278 |
| 88. Slovenia | 279 |
| 89. Macedona | 280 |
| 90. Bosnia-Hercegovina | 281 |
| 91. Romania | 282 |
| 92. Bulgaria | 285 |
| 93. Albania | 287 |
| 94. Hy Lạp | 289 |
| CHÂU PHI | 294 |
| 95. Ai Cập | 294 |
| 96. Libya | 297 |
| 97. Tunisia | 299 |
| 98. Algeria | 301 |
| 99. Morocco | 304 |
| 100. Mauritania | 306 |
| 101. Senegal | 307 |
| 102. Gambia | 309 |
| 103. Mali | 311 |
| 104. Burkina Faso | 313 |
| 105. Cape Verde | 316 |
| 106. Guinea-Bissau | 317 |
| 107. Guinea | 320 |
| 108. Sierra Leone | 323 |
| 109. Liberia | 327 |
| 110. Bờ Biển Ngà | 330 |
| 111. Ghana | 334 |
| 112. Togo | 338 |
| 113. Benin | 341 |
| 114. Niger | 343 |
| 115. Nigeria | 346 |
| 116. Ca Mơ Rum | 351 |
| 117. Guinea Xích Đạo | 356 |
| 118. Chad | 358 |
| 119. Cộng Hòa Trung Phi | 360 |
| 120. Sudan | 362 |
| 121. Ethiopia | 366 |
| 122. Eritrea | 369 |
| 123. Somalia | 371 |
| 124. Kenya | 373 |
| 125. Uganda | 377 |
| 126. Tanzania | 380 |
| 127. Cộng Hòa Dân Chủ Công Gô | 383 |
| 128. Gabong | 387 |
| 129. Angola | 389 |
| 130. Zambia | 391 |
| 131. Malawi | 393 |
| 132. Mozambique | 395 |
| 133. Madagascar | 397 |
| 134. Zimbabwe | 399 |
| 135. Cộng Hòa Nam Phi | 401 |
| BẮC MỸ | 405 |
| 136. Greenland | 405 |
| 137. Canada | 406 |
| 138. Mỹ | 410 |
| 139. Mexicô | 417 |
| 140. Guatemala | 422 |
| 141. Panama | 425 |
| NAM MỸ | 427 |
| 142. Colombia | 427 |
| 143. Venezuela | 430 |
| 144. Guyana | 433 |
| 145. Suriname | 436 |
| 146. Ecuador | 439 |
| 147. Peru | 442 |
| 148. Brazil | 445 |
| 149. Bolivia | 448 |
| 150. Chile | 451 |
| 151. Argentina | 452 |
| CHÂU ĐẠI DƯƠNG | 455 |
| 152. Australia | 455 |
| 153. New Zeland | 458 |
| 154. Papua New Guinea | 460 |
| Phần II: Các Ngữ hệ trên thế giới | 463 |
| 1. Ngữ hệ Hán-Tạng | 464 |
| 2. Ngữ hệ Ấn-Âu | 469 |
| 3. Ngữ hệ Ural | 474 |
| 4. Ngữ hệ Kavkaz | 477 |
| 5. Ngữ hệ Altaic | 481 |
| 6. Các ngôn ngữ cổ Sibêri | 485 |
| 7. Ngữ hệ Dravidian | 488 |
| 8. Ngữ hệ Nam Á | 492 |
| 9. Ngữ hệ Nam Đảo | 496 |
| 10. Ngữ hệ Á-Phi | 501 |
| 11. Ngữ hệ Niger-Kordofan | 505 |
| 12. Ngữ hệ Nile-Sahara | 509 |
| 13. Ngữ hệ Khoisan | 511 |
| 14. Ngôn ngữ bản địa Châu Đại Dương | 513 |
| 15. Các ngôn ngữ Ấn - Thái Bình Dương | 515 |
| 16. Các ngôn ngữ Indian - Châu Mỹ (Da đỏ - Châu Mỹ) | 519 |
