| Nghệ Thuật Tư Duy | |
| Phụ đề: | Sách Chỉ Dẫn Thực Hành Được Trình Bày Qua Bốn Bước |
| Tác giả: | Pascal Ide |
| Ký hiệu tác giả: |
ID-P |
| DDC: | 153.4 - Phương pháp tư duy |
| Ngôn ngữ: | Việt |
| Tập - số: | 2 |
| Số cuốn: | 1 |
Hiện trạng các bản sách
|
||||||||||||||||
| CHƯƠNG HAI | |||||||
| Cách đặt vấn đề có vấn đề | 81 | ||||||
| Chức năng thứ nhất của luận đề: trình bày điều mà bẳn văn nói lên | 84 | ||||||
| Chức năng thứ hai của luận đề: nói kên cái đúng cái sai | 89 | ||||||
| Những lợi ích thứ yếu của luận đề | 92 | ||||||
| LUẬN ĐỀ LÀ GÌ? | 95 | ||||||
| Bản chất của luận đề | 96 | ||||||
| Luận đề, chủ đề và vị ngữ | 116 | ||||||
| Các loại luận đề khác nhau | 118 | ||||||
| LÀM SAO ĐỂ TÌM RA MỘT LUẬN ĐỀ? | 120 | ||||||
| Bảng kiêm kê các tiêu chuẩn | 124 | ||||||
| Những tiêu chuẩn thứ yếu | 124 | ||||||
| Đi tìm chủ đề | 129 | ||||||
| Những tiêu chuẩn chính yếu | 129 | ||||||
| Những tiêu chuẩn tuỳ thể | 130 | ||||||
| Đi tìm luận đề | 131 | ||||||
| Những ví dụ áp dụng những tiêu chuẩn trên | 135 | ||||||
| CHƯƠNG BA | |||||||
| Lý luận ( hay suy luận: Bó cỏ hay nhặt lúa | 145 | ||||||
| LÝ LUẬN NÓI CHUNG | |||||||
| Tại sao? Để làm gì? | 146 | ||||||
| Đâu là đất dụng võ của các lý luận | 152 | ||||||
| Lý luận là gì? | |||||||
| Đâu là cấu trúc của nó? | 157 | ||||||
| Các loại lý luận khác nhau | 160 | ||||||
| Những chú thích về hệ quả | 168 | ||||||
| Hai suy luận cơ bản; tam đoạn luận và phép quy nạp | 170 | ||||||
| Hai suy luận khác: nhị đoạn luận và phép lại suy | 171 | ||||||
| Làm sao để phát hiện các loại suy luận ( lý luận ) khác nhau? | 173 | ||||||
| Chú thích tổng quát về phương pháp | 179 | ||||||
| TAM ĐOẠN LUẬN | 181 | ||||||
| Tam đoạn luận không được yêu | 181 | ||||||
| Tam đoạn luận dạng thứ nhất. Là gì? | 192 | ||||||
| Tam đoạn luận dạng thứ hai. Là gì? | 196 | ||||||
| Tam đoạn luận dạng thứ ba | 199 | ||||||
| Tại sao phân biệt các loại TĐL khác nhau | 200 | ||||||
| PHÉP QUY NẠP | |||||||
| Quy nạp là gì? Bản chất | 209 | ||||||
| Ý kiến thường gặp là ý kiến sau đây | 214 | ||||||
| Phê bình ý kiến này | 216 | ||||||
| Giải quyết khó khăn | 217 | ||||||
| Kết luận: Giá trị phép quy nạp | 223 | ||||||
| Bài tập | 227 | ||||||
| NHỮNG TAM ĐOẠN LUẬN TRONG KINH THÁNH | 234 | ||||||
| BẠN HÃY TỰ XÂY DỰNG NHỮNG SUY LUẬN CỦA MÌNH | 239 | ||||||
