Những Phát Minh Khoa Học | |
Tác giả: | Hoàng Xuân Việt |
Ký hiệu tác giả: |
HO-V |
DDC: | 500 - Khoa học tự nhiên - toán học |
Ngôn ngữ: | Việt |
Số cuốn: | 1 |
Hiện trạng các bản sách
|
Tựa | 7 |
A | |
1. Acid và Bazờ | 10 |
2. Acétylène | 12 |
3. Ắcquy | 13 |
4. Actinium | 14 |
5. Aspirine | 15 |
6. Âm hưởng học | 16 |
B | |
7. Bản đồ | 19 |
8. Bom | 23 |
C | |
9. Cao su | 24 |
10. Cân | 27 |
11. Cầu cong | 28 |
12. Chất nổ và súng | 30 |
D | |
13. Da thuộc | 35 |
14. Dầu lửa | 37 |
15. Dù | 39 |
Đ | |
16. Đá mài | 40 |
17. Đèn điện | 41 |
18. Địa bàn | 44 |
19. Điện ảnh | 46 |
20. Điện thoại | 49 |
21. Đồ gốm | 51 |
22. Đồng hồ | 55 |
G | |
23. Giấy | 58 |
24. Gỗ | 61 |
25. Giữ thức ăn | 63 |
H | |
26. Hải đăng | 66 |
27. Hàn thử biểu | 67 |
28. Hỏa tiễn | 70 |
K | |
29. Kẽm | 75 |
30. Kiến trúc | 76 |
31. Kim | 80 |
32. Kinh đào | 81 |
33. Kính hiển vi | 83 |
34. Khí cầu | 85 |
35. Khí động cơ | 88 |
L | |
36. Lịch | 90 |
37. Lửa và hộp quẹt | 93 |
M | |
38. Máy đánh chữ | 94 |
39. Máy in | 96 |
40. Máy hơi nước | 98 |
41. Máy hút bụi | 100 |
42. Máy may | 101 |
43. Máy nói và máy ghi âm | 102 |
44. Máy nhiếp ảnh | 104 |
45. Máy phát điện | 107 |
46. Máy thu thanh | 109 |
47. Máy vi âm | 111 |
48. Máy vi tính | 112 |
N | |
49. Neo | 113 |
50. Nguyên tử | 115 |
P | |
51. Phi cơ | 122 |
52. Phi hành không gian | 126 |
53. Phong kế | 129 |
54. Phù kế | 130 |
R | |
55. Radar | 131 |
56. Rượu | 133 |
T | |
57. Tàu | 135 |
58. Tủ lạnh | 140 |
59. Toán | 142 |
60. Tiềm vọng kính | 147 |
61. Thạch lạp | 148 |
62. Thang máy | 151 |
63. Thuốc mê và thuốc ngủ | 152 |
64. Thủy ngân | 153 |
65. Thủy tinh | 154 |
66. Thước trắc vi | 156 |
67. Truyền hình | 157 |
68. Tơ lụa | 159 |
U | |
69. Uranium | 162 |
V | |
70. Vàng, bạch kim và hột xoàn | 163 |
71. Viễn vọng kính và các loại gương | 165 |
X | |
72. Xe đạp | 169 |
73. Xe hơi | 170 |
74. Xe máy dầu | 172 |
75. Xe thiết giáp | 173 |
Tia sáng | 174 |
Mục lục | 176 |