| Tiếng Nói Từ Luyện Ngục | |
| Tác giả: | Vô Danh |
| Ký hiệu tác giả: |
VO-D |
| DDC: | 236.2 - Đời sống mai sau |
| Ngôn ngữ: | Việt |
| Số cuốn: | 2 |
Hiện trạng các bản sách
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mấy lời tiểu dẫn | 5 | |
| Năm 1874 | ||
| Tháng 2, từ ngày 15 đến | ||
| Tháng 3, ngày 23 | 1-18 | 10 |
| ngày 24 | 19 | 14 |
| ngày 25 | 20-21 | 14 |
| Tháng 5 | 22-44 | 14 |
| Tháng 6 | 45-51 | 20 |
| Tháng 12, ngày 12 | 52-54 | 21 |
| Năm 1875 | ||
| Tháng 2, từ ngày 15 đến | 55-60 | 23 |
| Tháng 5, ngày 14 | 61-67 | 25 |
| ngày 18 | 68-71 | 26 |
| Tháng 6, ngày 20 | 72-75 | 27 |
| Tháng 8, ngày 14 | 76 | 28 |
| Tháng 8, ngày 15 | 77-80 | 29 |
| ngày 20 | 81-83 | 30 |
| Tháng 9, ngày 7 | 84 | 32 |
| ngày 8 | 85, 86 | 31 |
| Tháng 11, ngày 7 | 87 | 32 |
| Tháng 12, ngày 8 | 88-91 | 32 |
| ngày 12 | 92 | 34 |
| ngày 30 | 93 | 34 |
| Năm 1876 | ||
| Tháng 1 | 94-97 | 35 |
| Tháng 2 | 98 | 36 |
| Tháng 3, ngày 25 | 99 | 36 |
| Tháng 7, ngày 16 | 100 | 37 |
| Tháng 8, ngày 28 | 101 | 37 |
| Tháng 8, ngày 30 | 102-107 | 38 |
| Tháng 11, ngày 20 | 108,109 | 40 |
| Tháng 12, ngày 25 | 110,111 | 40 |
| Năm 1877 | ||
| Tháng 1 | 112,113 | 42 |
| Tháng 2, ngày 1 | 114 | 42 |
| Tháng 5, ngày 12 | 115-117 | 43 |
| Tháng 12, ngày 13 | 118-222 | 44 |
| Năm 1878 | ||
| Tháng 8 | 123-136 | 46 |
| Năm 1879 | ||
| Tháng 8, ngày 13 | 137-184 | 52 |
| Tháng 9 | 185-201 | 72 |
| Tháng 11, ngày 12 | 202-219 | 79 |
| Tháng 12, ngày 8 | 220-225 | 86 |
| Năm 1880 | ||
| Tháng 1 | 226-254 | 90 |
| Tháng 5 | 255-259 | 101 |
| Tháng 8 | 260-263 | 103 |
| Tháng 9, ngày 2 | 264-267 | 104 |
| ngày 16 | 268-275 | 106 |
| ngày 29 | 276-278 | 109 |
| Tháng 10, ngày 2 | 279 | 110 |
| ngày 3 | 280-284 | 110 |
| ngày 14 | 285,286 | 112 |
| ngày 16 | 287 | 113 |
| Tháng 11 | 288-312 | 113 |
| Năm 1881 | ||
| Tháng 1-3 | 313-320 | 125 |
| Tháng 4 | 321-322 | 128 |
| Năm 1882 | ||
| Tháng 9 | 323-327 | 129 |
| Tháng 10, ngày 30 | 328 | 131 |
| Tháng 12, ngày 25 | 329-333 | 131 |
| Năm 1883 | ||
| Tháng 1-4 | 334-348 | 134 |
| Tháng 5 | 349-354 | 137 |
| ngày 20 | 355-359 | 140 |
| Tháng 6 | 360-365 | 141 |
| Tháng 8, ngày 28 | 366,367 | 142 |
| ngày 29 | 368-379 | 143 |
| Năm 1886 | ||
| Tháng 5 | 380-384 | 148 |
| Tháng 11 | 385-386 | 149 |
| Tháng 12, ngày 25 | 387 | 149 |
| Năm 1887 | ||
| Tháng 2 | 388-391 | 150 |
| Tháng 6, ngày 24 | 392-430 | 151 |
| Năm 1890 | ||
| Thâng 11, ngày 2 | 431-432 | 160 |
