| Tài Liệu Hướng Dẫn Mô Tả Ấn Phẩm | |
| Phụ đề: | Dành cho mục lục Thư Viện |
| Tác giả: | Thư Viện Quốc Gia |
| Ký hiệu tác giả: |
TH-G |
| DDC: | 025.4 - Điều hành thư viện, văn khố, trung tâm thông tin. Phân tích chủ đề |
| Ngôn ngữ: | Việt |
| Tập - số: | 1 |
| Số cuốn: | 1 |
Hiện trạng các bản sách
|
||||||||||||||||
| Lời nói đầu | 5 |
| Chương I. QUY TẮC CHUNG | 7 |
| 1. Những quy định cơ bản | 7 |
| 2. Tiêu đề mô tả | 12 |
| Chương II. MÔ TẢ SÁCH | 24 |
| 3. Những quy định cơ bản | 24 |
| 4. Vùng nhan đề và thông tin về trách nhiệm | 27 |
| 5. Vùng lần xuất bản | 37 |
| 6. Vùng địa chỉ xuất bản | 39 |
| 7. vùng các đặc trưng số lượng | 44 |
| 8. Vùng tùng thư | 48 |
| 9. Vùng phụ chú | 51 |
| 10. Vùng ISBD, giá tiền, số lượng in | 56 |
| 11. Mô tả ấn phẩm | 57 |
| Chương III. MÔ TẢ ẤN PHẨM TIẾP TỤC | 64 |
| 12. Những quy định cơ bản | 64 |
| 13. Quy định cụ thể đối với từng vùng và từng yếu tố mô tả | 66 |
| 14. Những đặc trưng của mô tả ấn phẩm định kỳ | 68 |
| 15. Những đặc trưng của mô tả ấn phảm không định kỳ | 73 |
| 16. Những đặc trưng của mô tả ấn phẩm tùng thư (Xêri) | 74 |
| Chương IV. MÔ TẢ TRÍCH | 75 |
| 17. Những quy định cơ bản | 75 |
| 18. Thông tin về phần trích của tư liệu và tài liệu chứa phần trích | 76 |
| 19. Những đặc điểm của mô tả trích một số dạng tài liệu | 77 |
| Chương V. MÔ TẢ BẢN ĐỒ | 81 |
| Chương VI. MÔ TẢ CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY PHẠM KỸ THUẬT | 84 |
| Chương VII. MÔ TẢ LUẬN ÁN | 86 |
| Chương VIII. MÔ TẢ CÁC ẤN PHẨM ÂM NHẠC | 88 |
| Chương IX. MÔ TẢ TÀI LIỆU NGHE, NHÌN | 90 |
| A. Mô tả tài liệu nghe | 90 |
| B. Mô tả tài liệu nhìn | 93 |
| Chương X. MÔ TẢ MICROFILM, MICROFICHE | 96 |
| Chương XI. MÔ TẢ CÁC TỆP MÁY TÍNH | 95 |
| PHỤ TRƯƠNG | 101 |
| 1. Phiếu bổ sung cho mục lục chữ cái | 101 |
| 2. Tiêu đề mô tả thống nhất | 109 |
| 3. Bảng dịch chữ số la mã sang chứ số Ả rập | 115 |
