
Chân Dung Các Nhà Tâm Lý - Giáo Dục Thế Giới Thế Kỷ XX | |
Tác giả: | Nguyễn Dương Khư |
Ký hiệu tác giả: |
KH-N |
DDC: | 920 - Danh nhân thế giới |
Ngôn ngữ: | Việt |
Số cuốn: | 1 |
Hiện trạng các bản sách
|
Chân dung các nhà tâm lý - giáo dục thế kỷ XX | |
Mục lục | số trang |
1. Alechxandr Luria | 9 |
2. Alechxando S. Nayl | 11 |
3. Alina Xzêminxca | 14 |
4. Alphoret Binê | 16 |
5. Anna Phroido | 18 |
6. Antôn Macarenci | 20 |
7. Arnôl Ghêzel | 3 |
8. Bengiamin Xuốc | 25 |
9. Beri Brazelton | 27 |
10. Borox F. Xkino | 29 |
11. Bruynô Bettelem | 32 |
12. Caleb Gattenhô | 35 |
13. Dônal Uynicot | 37 |
14. Edua Clapared | 39 |
15. Giác Lacăng | 43 |
16. Giăng Piagiê | 46 |
17. Giăng Sazal | 50 |
18. Gioin Bâulbi | 52 |
19. Gioin Điuây | 54 |
20. Gioin Uatxon | 58 |
21. Giooc Kersenxtâynd | 61 |
22. Giulian do Agiuriaghêra | 64 |
23. Hãngri Oalông | 66 |
24. Ianuts Korsǎc | 69 |
25. Iren Lêzin | 72 |
26. Krisnamurti Giddu | 74 |
27. Lev Xemênovits Vugôtxki | 78 |
28. Lương Khải Siêu | 81 |
29. Magorit Mid | 84 |
30. Maria Mongtexôri | 87 |
31. Melani Klaind | 90 |
32. Ovid Docrôili | 92 |
33. Phrǎngxoado Dôltô | 95 |
34. Pie Mald | 97 |
35. Pôlin Kecgômar | 99 |
36. Rôbe Dobrê | 101 |
37. Rôgie Caydoa | 103 |
38. Ronê Xpitz | 105 |
39. Ronê Zatzo | 107 |
40. Thái Nguyên Bồi | 109 |
41. Trần Hạc Cầm | 112 |
42. Vaxili Alêchxandrovich Xukhômlinxki | 114 |
43. Xecgio Lêbôvixi | 119 |
44. Xêlextin Phrâynê | 121 |
45. Xigmin Phrôiđơ | 124 |

